Etagen / Lift
M_05
Mietertafel Haus A
EG · Liftvorzone
Standortplan (Auszug Bestandsplan) – Detailposition siehe Schild-Nr.
Schild-Informationen
| Befestigung | Wandmontage |
| Grundmaterial | Alu-Tafel schwarz matt |
| Druck / Ausführung | Mieterzeilen Folienschnitt weiss |
| Mass | 45 × 230 cm |
| Montage | Bestand |
| Richtpreis | CHF ••• · Neubelegung komplett · einzelne Mieterzeile CHF ••• · exkl. Montage (Richtpreis) |
Bestand
Aktion
